<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Jose Maria Sanz &#187; General</title>
	<atom:link href="http://sanz.org/blog/index.php/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanz.org/blog</link>
	<description>Sanz.org  - Opiniones y pensamientos. Tecnología e Inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Informe de precios de alquiler (Trimestre 1 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el incremento del 1,8% en Puente de Vallecas, el 1,3% en Fuencarral y el 1,2% en Usera. Los distritos que más están bajando son Arganzuela y Vicálvaro (-3%), Tetuán (-2,8%)  y Centro (-2%). En los municipios de la Comunidad de Madrid, 12 de los 22 municipios más importantes están en positivos destacando Alcorcón (2,9%), Majadahonda (2,7) ,La Moraleja (2,5%) y las Rozas (2,3%). El metro cuadrado más caro de la Comunidad se concentra en La Moraleja (14,8 €/m2 mes), Pozuelo de Alarcón (9,9 €/m2 mes) y Majadahonda (9,8 €/m2 mes). Más información <a href="http://www.idealista.com/informacion/precios_alquiler_q1_10.pdf" target="_blank">aquí</a>. Fuentes: <a href="http://www.idealista.com" target="_blank">www.idealista.com</a> y <a href="http://www.spaviv.es/" target="_blank">Sociedad Pública de Alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro gratis</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. Con esas palabras es dificil no tener interés en leerselo. Ya os diré que me ha parecido</p>
<p>Creo que siguen regalando estos libros, si que os dejo la forma de conseguirlos <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com/contact/apply-for-an-advance-copy/" target="_blank">siguiendo este enlace</a>. Solo es necesario saber un poco de ingles, (tampoco demasiado), tener un blog activo, con al menos un post semanal y molestarse en dejar un post, un comentario o un tweet, contando os ha parecido.</p>
<p>Esta noche comenzaré a leerlo, y ya os cuento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de compra abiertas.</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piso en alquiler &#8211; Zona Golf</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/11/piso-en-alquiler-zona-golf/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/11/piso-en-alquiler-zona-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente dispongo del siguiente piso en alquiler: C/Enrique Granados &#8211; Majadahonda (Zona Golf) Características Piso bajo con espléndido jardín 135 m² construidos, 109 m² útiles calefacción individual/ Gas natural agua caliente individual orientación norte bajo, edificio de 4 plantas con ascensor antigüedad   10 años, fachada de ladrillo 3 vecinos por planta, zona tranquila instalaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente dispongo del siguiente piso en alquiler:</p>
<p>C/Enrique Granados &#8211; Majadahonda (Zona Golf)</p>
<h3>Características</h3>
<p>Piso bajo con espléndido jardín</p>
<p>135 m² construidos, 109 m² útiles</p>
<p>calefacción individual/ Gas natural</p>
<p>agua caliente individual</p>
<p>orientación norte</p>
<p>bajo, edificio de 4 plantas con ascensor</p>
<p>antigüedad   10 años, fachada de ladrillo</p>
<p>3 vecinos por planta, zona tranquila</p>
<p>instalaciones para niños, piscina, pista de paddle, conserje, portero automático y puerta blindada.</p>
<p>enrejado macizo en todas las ventanas</p>
<p>3 dormitorios, 2 baños</p>
<p>armarios empotrados completamente equipados  en todas las habitaciones y en la entrada</p>
<p>suelo de parquet recién acuchillado, recién pintado.</p>
<p>trastero y plaza de garaje</p>
<p>Condiciones:</p>
<p>Alquiler.1250 euros/mes</p>
<p>6 meses de aval, 1 mes de fianza y mes en curso. El aval puede ser tanto en efectivo como bancario.</p>
<p>Si está interesado,  póngase en contacto conmigo <a href="www.sanz.org/blog/contacto" target="_blank">aqui</a></p>
<p><a href="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_1_1263049396226.jpg"><img src="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_1_1263049396226.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><a href="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_2_1263049542758.jpg"><img src="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_2_1263049542758.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p><a href="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_3_1263049758108.jpg"><img src="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_3_1263049758108.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><a href="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_4_1263049803039.jpg"><img src="http://imagenes.idealista.com/fotos/2010/01/09/VW0000002762190_4_1263049803039.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>ç</p>
<p>Mapa <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=enrique+granados,3+majadahonda&amp;sll=40.472014,-3.871695&amp;sspn=0.013222,0.01663&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Calle+de+Enrique+Granados,+3,+28222+Majadahonda,+Madrid,+Comunidad+de+Madrid,+Espa%C3%B1a&amp;ll=40.447934,-3.864252&amp;spn=0.003307,0.004157&amp;t=h&amp;z=18" target="_blank">aqui</a></p>
<p>Más información <a href="http://www.idealista.com/pagina/inmueble-mapa?codigoinmueble=VW0000002762190" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/11/piso-en-alquiler-zona-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin en el aire</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Hola visitantes. Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen un saludo JM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola visitantes.</p>
<p>Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen</p>
<p>un saludo</p>
<p>JM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos de prueba</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible. un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer post</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hola. He estado haciendo ajustes en la página y al final me he decantado por un sistema basado en WordPress. Aún estoy haciendo pruebas para que todo quede perfectamente correcto, asi que disculpad el estado de mi página. Seguiremos en contacto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. He estado haciendo ajustes en la página y al final me he decantado por un sistema basado en WordPress. Aún estoy haciendo pruebas para que todo quede perfectamente correcto, asi que disculpad el estado de mi página. Seguiremos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.548 seconds -->
